Descripción
Es un fungicida protector con acción preventiva y erradicante, que inhibe el proceso de germinación y desarrollo del hongo, impidiendo que pueda obtener energía necesaria para sus procesos vitales. Actúa por contacto sobre las esporas de los hongos antes de la germinación e impide la penetración de aquellos en las células.
Ficha Técnica
Maleza | Dosis | Dosis /bomba de 18 L |
Mildiu velloso: Hyaloperonospora parasitica | 1,1-1,5 l/ha | 99-135 ml/ bomba de 18 L |
Antracnosis: Colletorichum gloeosporioides | 1,1-1,5 l/ha | 99-135 ml/ bomba de 18 L |
Podredumbre blanca: Sclerotinia sclerotiorum | 1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L |
Tizón: Rhizoctonia solani | 1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L |
Sigatoka negra: Mycosphaerella fijiensis var. Difformis | 1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L |
Sigatoka amarilla: Mycosphaerella musicola | 0,75-1,75 l/ha | 67,5-157,5 ml/ bomba de 18 L |
Tizón tardío: Phytophthora infestans | 1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L |
Pudrición basal: Pythium sp | 1-1,5 l/ha | 90-135 ml/ bomba de 18 L |
1-2,5 l/ha | 90-225 ml/ bomba de 18 L | |
1-2,5 l/ha | 90-225 ml/ bomba de 18 L | |
1,25-1,75 l/ha | 112,5-157,5 ml/ bomba de 18 L | |
1,5-2,25 l/ha | 135-225 ml/ bomba de 18 L | |
0,75-1,75 l/ha | 67,5-157,5 ml/ bomba de 18 L | |
1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L | |
1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L | |
1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L | |
1,25-1,75 l/ha | 112,5-157,5 ml/ bomba de 18 L | |
1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L | |
1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L | |
1,75-2,25 l/ha | 157,5-225 ml/ bomba de 18 L |
Ventajas Competitivas
• RIMAC CLOROTALONIL 72 SC presenta rápida acción inicial y prolongado efecto residual.
• RIMAC CLOROTALONIL 72 SC Afecta el metabolismo celular de algunos hongos produciendo el bloqueo o inhibición de varios procesos metabólicos importantes.
Registrante: Agroquimica Industrial Rimac,S.A.
Presentaciones:
Numero de registro: 8702402