Descripción
Fungicida con acción sistémica, protector y curativo. Es absorbido por las hojas y raíces inhibiendo la germinación de esporas, la esporulación y el desarrollo del micelio.
Ficha Técnica
Cultivo | Maleza | Dosis | Dosis /bomba de 18 L |
Brócoli: Brassica cretica | Mildiu velloso: Hyaloperonospora parasitica | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L |
Fresa: Fragania sp. | Antracnosis: Colletotrichum sp | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L |
Papaya: Carica papaya | Pudrción basal: Phytophtora sp | 2,5-3 kg/ha | 225-270 g/ bomba de 18 L |
Repollo: Brassica oleracea | Tizón temprano: Alternaria sp | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L |
Sandía: Citrullus vulgaris | Mildiu velloso: Peronospora destructor | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L |
Cebolla: Allium cepa | Sigatoka negra: Mycosphaerella fijiensis var. difformis | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L |
Lechuga: Lactuca sativa | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L | |
Pepino: Cucumis sativus | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L | |
Banano: Musa Aaa | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L | |
Cítricos: Citrus spp | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L | |
Melón: Cucumis melo | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L | |
Piña: Ananas comosus | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L | |
Ornamentales: En general | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L | |
Coliflor: Brassica oleracea var. botrytis | 2,5-5 kg/ha | 225-450 g/ bomba de 18 L |
Ventajas Competitivas
• CROPGUARD 80 WP se mueve en la planta tanto por el xilema como por el floema.
• CROPGUARD 80 WP presenta una rápida penetración y acción preventiva y curativa.
• CROPGUARD 80 WP se usa sobre enfermedades producidas por hongos Oomicetes como el Mildiú, Phytophthora y Pythium.
Registrante: Agroquimica Industrial Rimac,S.A.
Presentaciones: 500 G / 2 KG / 1 KG
Numero de registro: 8702282