Descripción
Inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la enzima que finaliza la acción de excitación neurotransmisora de la acetilcolina en la sinapsis nerviosa.
Ficha Técnica
Cultivo | Maleza | Dosis | Dosis /bomba de 18 L |
Algodón: Gossypium hirsutum | Gusano soldado: Spodoptera exigua | 2-2,5 l/ha. 1-1,5 l/ha | 180-225 ml/ bomba de 18 L. 90-135 ml/ bomba de 18 L |
Piña: Ananas comosus | Picudo negro del plátano: Cosmopolites sordidus | 6-8 l/ha | 540-720 ml/ bomba de 18 L |
Banano: Musa Aaa | Gusano cogollero: Spodoptera frugiperda | 2-3 l/ha | 180-270 ml/ bomba de 18 L |
Papa: Solanum tuberosum | 2-3 l/ha | 180-270 ml/ bomba de 18 L | |
Sorgo: Sorghum vulgare | 2-3 l/ha | 180-270 ml/ bomba de 18 L | |
Plátanos: Musa AAB | 2-3 l/ha | 180-270 ml/ bomba de 18 L |
Ventajas Competitivas
• RIMPIRIFOS 48 EC inhibe la acetilcolinesterasa, causando hiperexcitación.
• RIMPIRIFOS 48 EC control de insectos minadores, chupadores y cortadores en el suelo y follaje
Registrante: Agroquimica Industrial Rimac,S.A.
Presentaciones: 100 ML / 125 ML / 250 ML / 500 ML / 1 L / 3,785 L / 4 L / 17,5 L / 19 L / 20 L / 200 L
Numero de registro: 3865