Descripción
Insecticida de acción por contacto, ingestión e inhalación,. Afecta el sistema nervioso central mediante la inhibición de la enzima Acetilcolinestersa, produciendo la acumulación de Acetilcolina, dando como resultado una sobrestimulación de los músculos seguido de la muerte del insecto.
Ficha Técnica
Cultivo | Dosis Rimac | Corteva agriscience CR | Duwest | Agricola Agrial | Rainbow |
Algodón: Gossypium hirsutum | 200-235 mg/ha | 200-235 ml/ha | 200-300 ml/ha | 200-300 ml/ha | |
Café: Coffea arábica | 20-35 mg/ha | 0,1-0,2 l/ha | 100-200 ml/ha | 100-200 ml/ha | |
Lechuga: Lactuca sativa | 67-235 mg/ha | 67-235 ml/ha | 0,16-0,35 l/ha | ||
Papaya: Carica papaya | 0,2-0,25 l/ha | ||||
Repollo: Brassica oleracea | 67-235 mg/ha | 67-235 ml/ha | 0,16-0,35 l/ha | 200-300 ml/ha | 200-300 ml/ha |
Ornamentales de flor: Varias especies | 130-330 mg/ha | 130-330 ml/ha | |||
Arroz: Oryza sativa | 67-200 mg/ha | 57-200-ml/ha | 0,1-0,2 l/ha | 125-200 ml/ha | 125-200 ml/ha |
Cítricos: Citrus spp | 6,6-16,6 ml/100 litros de agua | 6,6-16,6 ml/100 litros de agua | |||
Papa: Solanum tuberosum | 67-235 mg/ha | 67-235 ml/ha | 0,1-0,2 l/ha | 200-300 ml/ha | 200-300 ml/ha |
Tabaco: Nicotiana tabacum | 67-183 mg/ha | 67-183 ml/ha | 200-400 ml/ha | 200-400 ml/ha | |
Tomate: Lycopersicon esculentum | 67-235 mg/ha | 67-235 ml/ha | 0,16-0,35 l/ha | 160-350 ml/ha | 160-350 ml/ha |
Ventajas Competitivas
• RIMAC CIPERMETRINA 25 EC es efectivo para el control de plagas insectiles como lepidópteros, coleópteros y trips.
RIMAC CIPERMETRINA 25 EC es estable a la luz solar y resistente al lavado por lluvias, características que le otorgan persistencia de acción. Además, tiene un alto poder de choque por lo que se recomienda en infestaciones de plagas insectiles oportunistas
Registrante: Agroquimica Industrial Rimac,S.A.
Presentaciones: 125 ML / 250 ML / 500 ML / 1 L / 5 L / 9,5 L / 19 L / 20 L / 200 L /
Numero de registro: 3738