Descripción
Herbicida selectivo a malezas de hoja ancha semi leñosas-leñosas, ciperáceas y rastrojos (piña), con efecto post emergente y acción sistémica; absorbido por el follaje y raíces transportándose vía floema y xilema hacia los puntos meristemáticos. Herbicida con actividad hormonal (auxinas sintéticas); es un disruptor del crecimiento celular, se pierde el control del desarrollo por atrofia y malformación de los haces vasculares.
Ficha Técnica
| Cultivo | Maleza | Dosis | Dosis /bomba de 18 L | |
| Arroz: Oryza sativa | Canutillo siempre viva: Commelina diffusa | Caminadora: Rottboellia cochinchinensis | 400-500 ml/ha | 400-500 ml/ bomba de 18 L |
| Palma aceitera: Elaeis guineensis | Verdolaga: Portulaca oleraceae | Pata de gallina: Eleusine indica | 0,625-0,75 l/ha | 56,25-67,5 ml/ bomba de 18 L |
| Caña de azúcar: Saccharum officinarum | Verbena cola de alacrán: Verbena litoralis | Zacate guinea: Panicum maximum | 0,75-1 l/ha | 67,5-90 ml/bomba de 18 L |
| Piña: Ananas comosus | Bledo espinoso: Amaranthus spinosus | Gamalote granadilla: Paspalum fasciculatum | 2 l/ha | 180 ml/bomba de 18 L |
| Pastos: Varias especies | Bailarina viborana: Asclepias curassavica | Guarda rocio: Digitaria sanguinalis | 0,5-0,75 l/ha | 45-67,5 ml/ bomba de 18 L |
| Coquito coyolillo: Cyperus rotundus | Maleza: Echinochloa spp | |||
| Botoncillo yerba de tago: Eclipta alba | Cinco negritos: Lantana camara | |||
| Navajuela: Scleria melaleuca | Dormilona: Mimosa pudica | |||
| Puereria-phaseoloides: Puereria-phaseoloides | ||||
Ventajas Competitivas
• TRIGGER 48 EC produce efectos que alteran el desarrollo normal de la maleza, se da un crecimiento de forma exagerada, desordenada y desproporcionada.
• TRIGGER 48 EC tiene un control eficiente en malezas semi leñosas y leñosas.
• TRIGGER 48 EC es formulado con productos que mejoran la adherencia y penetración del ingrediente activo en la maleza, además contiene elementos biodegradables.
• En relación con otros productos hormonales, TRIGGER 48 EC presenta una menor carga química por hectárea en el cultivo.
Registrante: Agroquimica Industrial Rimac,S.A.
Presentaciones: 250 ML /500 ML / 1 L / 4 L / 10 L / 20 L / 45 L / 49 L / 49 L / 200 L /
Numero de registro: 4977





