Descripción
Herbicida selectivo para el control de gramíneas perennes y anuales, con acción sistémica post emergente; es aplicado al follaje y movilizado a través de los tejidos de conducción (xilema y floema). Afecta la síntesis de lípidos al inhibir la Acetil Coenzima A Carboxilasa (ACCase). Los tejidos jóvenes en expansión y los meristemos son los más sensibles, afectando el sistema interno de membranas.
Ficha Técnica
Cultivo | Maleza | Dosis | Dosis /bomba de 18 L |
Algodón: Gossypium hirsutum | Grama bermuda: Cynodon dactylon | 1-1,4 l/ha. 200-400 litros de agua | 90-126 ml/bomba de 18 L |
Durazno (melocotón): Prunus persica | Pata de gallina: Eleusine indica | 1-1,4 l/ha. 200-400 litros de agua | 90-126 ml/bomba de 18 L |
Piña: Ananas comosus | Pasto amargo grama: Paspalum conjugatum | ||
Soya: Glycine max | Pasto johnson:Sorghum halepense | 1-1,4 l/ha. 200-400 litros de agua | 90-126 ml/bomba de 18 L |
Camote: Ipomoea batatas | Alambrillo: Digitaria sp | 1-1,4 l/ha. 200-400 litros de agua | 90-126 ml/bomba de 18 L |
Macadamia: Macadamia integrifolia | Caminadora: Rottboellia cochinchinensis | 1-1,4 l/ha. 200-400 litros de agua | 90-126 ml/bomba de 18 L |
Papaya: Carica papaya | Zacate guinea: Panicum maximum | 1,62-2 l/ha | 145,8-180 ml/bomba de 18 L |
Zanahoria: Daucus carota | Gamalote granadilla: Paspalum fasciculatum | 1-1,4 l/ha. 200-400 litros de agua | 90-126 ml/bomba de 18 L |
Cebolla: Allium cepa | Guarda rocio: Digitaria sanguinalis | 1-1,4 l/ha. 200-400 litros de agua | 90-126 ml/bomba de 18 L |
Palma aceitera: Elaeis guineensis | 0,75-1 l/ha | 67,5-90 ml/ bomba de 18 L | |
Papa: Solanum tuberosum | 1-1,4 l/ha. 200-400 litros de agua | 90-126 ml/bomba de 18 L | |
Banano: Musa Aaa | 1,62-2 l/ha | 145,8-180 ml/bomba de 18 L |
Ventajas Competitivas
• FANTASMA 12,5 EC presenta un enrojecimiento de las hojas más jóvenes y necrosis de los puntos de crecimiento. En 2 a 4 semanas después de la aplicación, se produce el secado total de la maleza.
• FANTASMA 12,5 EC está coadyuvado con productos que mejoran la adherencia y penetración del ingrediente activo en la maleza, además contiene elementos biodegradables.
Registrante: Agroquimica Industrial Rimac,S.A.
Presentaciones: 125 ML / 250 ML / 500 ML / 1 L / 4 L / 10 L / 20 L / 50 L /
Numero de registro: 8702212